
Tirol Einzel 2010
| 21.-22.11.2009 | TH Schwaz | Bilder | Andere Bundesländer |
Herren 2 (Tirol)
1. Patrik HARASSER
| Gruppe 1 | |||
| Klaus KOCH | Florian MÜLLER | Klaus KOCH | 2/6 3/6 |
| Daniel VETTER | Florian MÜLLER | Daniel VETTER | 6/4 7/6 |
| Florian MÜLLER | Klaus KOCH | Daniel VETTER | 6/3 6/3 |
| Gruppe 2 | |||
| Patrik HARASSER | Michael OSL | Patrik HARASSER | 2/6 3/6 |
| Michael OSL | Michael OSL | Jörg BAUER | 3/6 6/3 5/10 |
| Jörg BAUER | Patrik HARASSER | Jörg BAUER | 7/5 4/6 10/4 |
| Finale | Klaus KOCH | Patrik HARASSER | 6/4 5/7 10/12 |
| 1. | Patrik HARASSER | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Klaus KOCH | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 2 Gruppensieger spielen um den Titel "Tiroler dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren 3 (Tirol)
1. Manfred HOFER
| Gruppe 1 | |||
| Manfred HOFER | Mario LEONI | Simon HOLZKNECHT | 6/7 6/3 10/8 |
| Mario LEONI | Mario LEONI | Manfred HOFER | 2/6 3/6 |
| Simon HOLZKNECHT | Simon HOLZKNECHT | Manfred HOFER | 3/6 7/5 10/7 |
| Gruppe 2 | |||
| Georg GRABER | Michael ANGERER | Mario ANDRISEK | 6/3 6/4 |
| Michael ANGERER | Michael ANGERER | Georg GRABER | 5/7 4/6 |
| Mario ANDRISEK | Mario ANDRISEK | Georg GRABER | 6/7 3/6 |
| Finale | Manfred HOFER | Georg GRABER | 7/5 7/5 |
| 1. | Manfred HOFER | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Georg GRABER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 2 Gruppensieger spielen um den Titel "Tiroler dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren 4 (Tirol)
1. Lucas DIBONA
| Gruppe 1 | |||
| Markus FIECHTNER | Lucas DIBONA | Patrick WANNER | 6/3 6/4 |
| Lucas DIBONA | Markus FIECHTNER | Martin EGGER | 5/7 5/7 |
| Martin EGGER | Patrick WANNER | Markus FIECHTNER | n.a. |
| Patrick WANNER | Lucas DIBONA | Martin EGGER | 6/4 6/3 |
| 1. | Lucas DIBONA | "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| Martin EGGER | |||
Modus: Halbfinale; die beiden Verlierer spielen um die Platzierung; die beiden Sieger um den Titel "Tiroler dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren Senioren 1 (Tirol)
1. Alfred WIDMANN
| Gruppe 1 | |||
| Thomas WEILER | Erich DANNER | Manfred WETSCHER | 6/4 3/6 10/5 |
| Erich DANNER | Alfred WIDMANN | Erich DANNER | 6/3 6/2 |
| Manfred WETSCHER | Thomas WEILER | Stefan HEISS | 7/5 6/2 |
| Stefan HEISS | Manfred WETSCHER | Stefan HEISS | 3/6 4/6 |
| Alfred WIDMANN | Alfred WIDMANN | Thomas WEILER | 7/5 6/4 |
| 1. | Alfred WIDMANN | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Thomas WEILER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die beiden Gruppensieger spielen Finale um um "Tiroler dm Clubmeister HS1"
Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren Senioren 2 (Tirol)
1. Helmut PITTER
| Gruppe 1 | |||
| Helmut PITTER | Helmut PITTER | Klaus SCHÄTZER | 6/3 6/2 |
| Gert ELSÄSSER | Dietmar EGG | Gert ELSÄSSER | 4/6 7/5 7/10 |
| Dietmar EGG | Dietmar EGG | Klaus SCHÄTZER | 6/2 6/3 |
| Klaus SCHÄTZER | Gert ELSÄSSER | Helmut PITTER | 3/6 3/6 |
| Gruppe 2 | |||
| Erich WALDNER | Egon WENZEL | Anton LARCHER | 5/7 2/6 |
| Ferdinand PRIEWASSER | Erich WALDNER | Ferdinand PRIEWASSER | 6/4 6/3 |
| Anton LARCHER | Egon WENZEL | Ferdinand PRIEWASSER | 7/6 6/2 |
| Egon WENZEL | Anton LARCHER | Erich WALDNER | 4/6 6/4 1/10 |
| Finale | Helmut PITTER | Erich WALDNER | 6/4 6/4 |
| 1. | Helmut PITTER | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Erich WALDNER | ||
Modus: Gruppenspiele; die beiden Gruppensieger spielen Finale um den Titel "Tiroler dm Clubmeister 2009"
Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen 2 (Tirol)
1. Dagmar HOSP
| Gruppe 1 | |||
| Dagmar HOSP | Nora GRIMM-PITZINGER | Dagmar HOSP | 3/6 3/6 |
| Nadine BERGER | Nora GRIMM-PITZINGER | Nadine BERGER | w.o. |
| Nora GRIMM-PITZINGER | Dagmar HOSP | Nadine BERGER | w.o. |
| 1. | Dagmar HOSP | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Nora GRIMM-PITZINGER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die Siegerin ist "Tiroler Clubmeister 2009"
Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen 3-4 (Tirol)
1. Angelika MARKTL / Katharine KERN
| Gruppe 1 | |||
| Andrea SCHAFFER-BERGER | Andrea SCHAFFER-BERGER | Anna LACKSTÄTTER | 3/6 4/6 |
| Angelika MARKTL | Angelika MARKTL | Katharina KERN | 7/5 6/4 |
| Anna LACKSTÄTTER | Andrea SCHAFFER-BERGER | Katharina KERN | 6/4 3/6 6/10 |
| Katharina KERN | Anna LACKSTÄTTER | Angelika MARKTL | 2/6 4/6 |
| Gruppe 2 | |||
| Christina GRASSL | Christina GRASSL | Nadine TSCHIDERER | 6/4 6/4 |
| Bernadette WOLF | Bernadette WOLF | Alex SCHARNAGL | 6/3 6/3 |
| Alex SCHARNAGL | Nadine TSCHIDERER | Alex SCHARNAGL | 2/6 2/6 |
| Nadine TSCHIDERER | Christina GRASSL | Bernadette WOLF | 7/5 6/7 10/4 |
| Finale D2 | Angelika MARKTL | Christina GRASSL | 6/3 6/3 |
| Finale D4 | Katharina KERN | Alex SCHARNAGL | 7/6 6/4 |
| 1. | Angelika MARKTL | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Christina GRASSL | ||
| 1. | Katharina KERN | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Alex SCHARNAGL | ||
Modus: Gruppenspiele; die 2 Gruppensieger spielen um den Titel "Tiroler dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen Senioren 1 (Tirol)
1. Andrea SZABADOS
| Gruppe 1 | |||
| Andrea SZABADOS | Theresia ERHARTER | Monika BURTSCHER | w.o. |
| Angela STÖCKL | Andrea SZABADOS | Monika BURTSCHER | 6/2 6/4 |
| Renate SCHWARZ | Angela STÖCKL | Renate SCHWARZ | 6/4 6/4 |
| Monika BURTSCHER | Monika BURTSCHER | Renate SCHWARZ | 6/4 2/6 7/10 |
| Theresia ERHARTER | Andrea SZABADOS | Angela STÖCKL | 6/4 6/4 |
| 1. | Andrea SZABADOS | und "Tiroler dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Angela STÖCKL | ||
Modus: Vorrunde plus Halbfinale; die Siegerin ist "Tiroler dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz


