
Salzburg Einzel 2010
| 23.-25.10.2009 | TP Anif | Bilder | Andere Bundesländer |
Herren 2 (Salzburg)
1. Daniel KENDLBACHER
| Gruppe 1 | |||
| Daniel KENDLBACHER | Daniel KENDLBACHER | Robert BAMMER | 6/4 6/4 |
| Robert BAMMER | Daniel KENDLBACHER | Andreas EBNER | 6/4 6/2 |
| Andreas EBNER | Robert BAMMER | Andreas EBNER | 2/6 5/7 |
| Gruppe 2 | |||
| Michael HUBER | Michael HUBER | Marc KITTINGER | w.o. |
| Christian BLAGI | Michael HUBER | Christian BLAGI | w.o. |
| Marc KITTINGER | Marc KITTINGER | Christian BLAGI | 7/6 6/4 |
| Gruppe 3 | |||
| Bernhard KNOLL | Bernhard KNOLL | Markus HOLUB | w.o. |
| Helmuth FELBER | Bernhard KNOLL | Helmuth FELBER | 6/4 6/4 |
| Markus HOLUB | Markus HOLUB | Helmuth FELBER | w.o. |
| Halbfinale H2 | Daniel KENDLBACHER | Helmuth FELBER (LL) | 6/2 6/4 |
| Bernhard KNOLL | Marc KITTINGER | 6/4 7/5 | |
| Finale | Daniel KENDLBACHER | Bernhard KNOLL | 6/4 6/2 |
| 1. | Daniel KENDLBACHER | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Bernhard KNOLL | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 2 Gruppensieger spielen um den Titel "Salzburger dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren 3 (Salzburg)
1. Catalin SIEVERS
| Gruppe 1 | |||
| Johann RIEDLSPERGER | Johann RIEDLSPERGER | Michael EGGER | 6/3 3/6 10/7 |
| Catalin SIEVERS | Catalin SIEVERS | Thomas STARZACHER | 6/4 6/2 |
| Thomas STARZACHER | Michael EGGER | Thomas STARZACHER | 3/6 4/6 |
| Michael EGGER | Catalin SIEVERS | Johann RIEDLSPERGER | 6/2 7/6 |
| Gruppe 2 | |||
| Martin KOLLER | Martin KOLLER | Daniel NOTT | 4/6 3/6 |
| Christian FEICHTER | Christian FEICHTER | Gerald LINDNER | 7/5 7/5 |
| Daniel NOTT | Martin KOLLER | Gerald LINDNER | 6/4 7/5 |
| Gerald LINDNER | Daniel NOTT | Christian FEICHTER | 6/4 6/4 |
| Gruppe 3 | |||
| Klaus MEIXNER | Klaus MEIXNER | Christoph DOTTOLO | 3/6 3/6 |
| Rupert KÖNIG | Rupert KÖNIG | Rafael TASCH | 7/5 6/3 |
| Rafael TASCH | Klaus MEIXNER | Rafael TASCH | 4/6 6/2 4/10 |
| Christoph DOTTOLO | Christoph DOTTOLO | Rupert KÖNIG | 6/4 7/5 |
| Gruppe 4 | |||
| Christian EBLI | Christian EBLI | Sudhir BATRA | 3/6 3/6 |
| Sudhir BATRA | Christian EBLI | Clemens MÜLLER | 6/4 3/6 10/1 |
| Clemens MÜLLER | Sudhir BATRA | Clemens MÜLLER | 6/3 6/2 |
| Halbfinale | Catalin SIEVERS | Daniel NOTT | 6/3 6/3 |
| Christoph DOTTOLO | Christian EBLI (LL) | 6/2 6/2 | |
| Finale | Catalin SIEVERS | Christoph DOTTOLO | 6/3 6/3 |
| 1. | Catalin SIEVERS | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Christoph DOTTOLO | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 4 Gruppensieger spielen um den Titel "Salzburger dm Clubmeister 2009"
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren 4 (Salzburg)
1. Michael EGGER
| Gruppe 1 | |||
| Lang Josef LANG | Michael EGGER | Josef LANG | 6/2 6/4 |
| Michael EGGER | Michael EGGER | Reinhard PACHER | 6/3 6/3 |
| Reinhard PACHER | Josef LANG | Reinhard PACHER | 7/6 3/6 10/5 |
| 1. | Michael EGGER | "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| Josef LANG | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" HS2 | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; der Gruppensieger ist "Salzburger dm Clubmeister 2009"; die beiden nächstplazierten spielen Finale HS2 (falls 45 +)
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Herren Senioren (Salzburg)
1. August GESSELBAUER
| Gruppe 1 | |||
| Helmut PICHLER | Stefan LAUDA | August GESSELBAUER | 6/7 4/6 |
| August GESSELBAUER | Stefan LAUDA | Helmut PICHLER | 3/6 6/4 10/8 |
| Stefan LAUDA | August GESSELBAUER | Helmut PICHLER | 7/5 6/4 |
| Gruppe 2 | |||
| Martin KOBLINGER | Bernhard OBERASCHER | Roman REISINGER | 6/4 3/6 6/10 |
| Bernhard OBERASCHER | Bernhard OBERASCHER | Martin KOBLINGER | 6/3 6/3 |
| Roman REISINGER | Roman REISINGER | Martin KOBLINGER | 7/6 7/5 |
| Finale HS1 | August GESSELBAUER | Roman REISINGER | 2/6 6/3 3/10 |
| 1. | Roman REISINGER | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | August GESSELBAUER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; der Gruppensieger ist "Salzburger dm Clubmeister 2009"; die beiden nächstplazierten spielen Finale HS2 (falls 45 +)
2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen 2 (Salzburg)
1. Lisa SCHOSSER
| Gruppe 1 | |||
| Livia TASCH | Kristin VAITH | Katharina KERBLER | 2/6 2/6 |
| Katharina KERBLER | Kristin VAITH | Livia TASCH | 2/6 3/6 |
| Kristin VAITH | Katharina KERBLER | Livia TASCH | 3/6 4/6 |
| Gruppe 2 | |||
| Lisa SCHOSSER | Maria GIMPL | Lisa SCHOSSER | 4/6 6/7 |
| Sandra BRENNER | Maria GIMPL | Sandra BRENNER | 6/7 2/6 |
| Maria GIMPL | Lisa SCHOSSER | Sandra BRENNER | 6/4 6/2 |
| Halbfinale D2 | Livia TASCH | Sandra BRENNER | 6/3 6/4 |
| Lisa SCHOSSER | Katharina KERBLER | 6/4 6/2 | |
| Finale D2 | Livia TASCH | Lisa SCHOSSER | 4/6 5/7 |
| 1. | Lisa SCHOSSER | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Livia TASCH | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 1. und 2. jeder Gruppe spielen Kreuz-Play Off.
Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen 3 (Salzburg)
1. Maria HAIGERMOSER
| Gruppe 1 | |||
| Maria BURGER | Maria BURGER | Roswitha WEISSACHER | 3/6 3/6 |
| Maria HAIGERMOSER | Maria BURGER | Maria HAIGERMOSER | 6/3 7/5 |
| Roswitha WEISSACHER | Roswitha WEISSACHER | Maria HAIGERMOSER | 6/3 6/4 |
| Gruppe 2 | |||
| Isabel OBERTHALER | Isabel OBERTHALER | Angelika STEINER | 4/6 5/7 |
| Angelika STEINER | Isabel OBERTHALER | Käthe GERBL | 2/6 2/6 |
| Käthe GERBL | Angelika STEINER | Käthe GERBL | |
| Finale D2 | Roswitha WEISSACHER | Käthe GERBL | 4/6 6/4 5/10 |
| 1. | Käthe GERBL | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Roswitha WEISSACHER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die beiden Gruppensieger spielen um den Titel "Salzburger dm Clubmeister 2009"
Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz
Damen 4 (Salzburg)
1. Corinna LEITNER
| Gruppe 1 | |||
| Ursula RACHBAUER | Ursula RACHBAUER | Sabine PICHLER | 6/2 6/4 |
| Sabine PICHLER | Ursula RACHBAUER | Gabriele LEITNER | 6/3 5/7 8/10 |
| Gabriele LEITNER | Sabine PICHLER | Gabriele LEITNER | 3/6 3/6 |
| Gruppe 2 | |||
| Nina EBNER | Nina EBNER | Sandra BAUERNHANSL | 6/4 7/5 |
| Sandra BAUERNHANSL | Nina EBNER | Rosa HROUZ | 6/4 6/2 |
| Rosa HROUZ | Sandra BAUERNHANSL | Rosa HROUZ | 6/4 4/6 2/10 |
| Finale | Gabriele LEITNER | Nina EBNER | 6/4 2/6 6/10 |
| 1. | Nina EBNER | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Gabriele LEITNER | ||
| Finale DS2 | Sabine PICHLER | Rosa HROUZ | 6/3 6/3 |
| 1. | Rosa HROUZ | und "Salzburger dm Clubmeister 2009" | |
| 2. | Sabine PICHLER | ||
Modus: Gruppenspiele Round Robin; die 3 Gruppensieger und die beste Gruppenzweite spielen um den Titel "Oberösterreichischer dm Clubmeister 2009" - 2 gewonnene Sätze, Start bei 2:2; plus Match Tie Break anstelle 3. Satz


